О балансе электрической энергии и мощности

19 г) абз. 2 Баланс электрической энергии и мощности:

Отпуск электроэнергии в сеть и отпуск электроэнергии из сети, потери электроэнергии в сетях в абсолютном и относительном выражении, затраты на оплату потерь:

Данные об объемах отпуска в сеть, потерях, заявленной мощности, полезном отпуске элэктроэнергии по сетям ООО "Биокорэнерго" 2019 г.    
     
месяц мощность, мВт поступление в сеть, тыс.кВт/ч мощность, мВт мощность, мВт потери потери, тыс. кВт/ч передача, тыс.кВт/ч Население %потерь от отпуска в сеть затраты на оплату потерь, тыс.руб. мощность, мВт, потери % 
янв. 2,378 1482,642 2,297 0,081 49,165 1433,477 155,009 3,32% 179,631 3,41%
сн2 1,95 1215,866 1,884 0,066 40,371 1175,495 29,608 3,32%   3,38%
нн 0,428 266,776 0,413 0,015 8,794 257,982 125,401 3,30%   3,50%
фев. 2,378 1301,666 2,297 0,081 46,011 1255,655 149,421 3,53% 177,402 3,41%
сн2 1,9086 1044,731 1,843 0,066 36,387 1008,344 22,942 3,48%   3,46%
нн 0,4694 256,935 0,454 0,015 9,624 247,311 126,479 3,75%   3,20%
март 2,378 1280,994 2,297 0,081 48,079 1232,915 140,756 3,75% 179,067 3,41%
сн2 1,9282 1038,681 1,862 0,066 38,054 1000,627 26,408 3,66%   3,42%
нн 0,4498 242,313 0,435 0,015 10,025 232,288 114,348 4,14%   3,33%
апр. 2,376 1090,619 2,297 0,079 40,056 1050,563 136,572 3,67% 157,151 3,32%
сн2 1,8598 853,675 1,798 0,062 30,000 823,675 21,728 3,51%   3,33%
нн 0,5162 236,944 0,499 0,017 10,056 226,888 114,844 4,24%   3,29%
май 2,375 932,481 2,297 0,078 31,988 900,493 197,856 3,43% 120,778 3,28%
сн2 1,6654 653,877 1,611 0,054 26,730 627,147 21,393 4,09%   3,24%
нн 0,7096 278,604 0,686 0,024 5,258 273,346 176,463 1,89%   3,38%
июн 2,372 1025,929 2,297 0,075 35,870 990,059 220,926 3,50% 139,280 3,16%
сн2 1,5364 664,533 1,488 0,048 29,339 635,194 15,132 4,41%   3,12%
нн 0,8356 361,396 0,809 0,027 6,531 354,865 205,794 1,81%   3,23%
июл 2,372 998,080 2,297 0,075 42,074 956,006 198,714 4,22% 156,453 3,16%
сн2 1,6327 687,014 1,5827 0,05 22,499 664,515 18,356 3,27%   3,06%
нн 0,7393 311,066 0,7143 0,025 19,575 291,491 180,358 6,29%   3,38%
авг 2,374 1004,377 2,297 0,077 37,332 967,045 215,383 3,72% 139,005 3,24%
сн2 1,6173 684,233 1,5653 0,052 25,170 659,063 21,063 3,68%   3,22%
нн 0,7567 320,144 0,7317 0,025 12,162 307,982 194,320 3,80%   3,30%
сен 2,375 1157,274 2,297 0,078 50,819 1106,455 303,281 4,39% 192,310 3,28%
сн2 1,4823 722,275 1,4343 0,048 20,411 701,864 24,210 2,83%   3,24%
нн 0,8927 434,999 0,8627 0,03 30,408 404,591 279,071 6,99%   3,36%
окт 2,378 1282,409 2,297 0,081 51,712 1230,697 300,284 4,03% 193,737 3,41%
сн2 1,5765 850,201 1,5235 0,053 28,165 822,036 26,258 3,31%   3,36%
нн 0,8015 432,208 0,7735 0,028 23,547 408,661 274,026 5,45%   3,49%
нояб 2,378 1368,010 2,297 0,081 46,263 1321,747 251,638 3,38% 166,782 3,41%
сн2 1,6345 939,072 1,5785 0,056 36,975 902,097 25,981 3,94%   3,43%
нн 0,7435 428,938 0,7185 0,025 9,288 419,650 225,657 2,17%   3,36%
дек. 2,378 1537,332 2,297 0,081 75,214 1462,118 292,866 4,89% 279,868 3,41%
сн2 1,6371 1058,386 1,5821 0,055 33,052 1025,334 34,617 3,12%   3,36%
нн 0,7409 478,946 0,7149 0,026 42,162 436,784 258,249 8,80%   3,51%
год 2,376 14461,813 2,297 0,079 554,583 13907,230 2562,706 3,83% 2081,463 3,32%
сн2 1,7107 10412,544 1,6537 0,057 367,153 10045,391 287,696 3,53%   3,33%
нн 0,6653 4049,269 0,6433 0,022 187,430 3861,839 2275,010 4,63%   3,31%

 

 

Данные об объемах отпуска в сеть, потерях, заявленной мощности, полезном отпуске эл/энергии по сетям ООО "Биокорэнерго" 2018 г.
 
ме-сяц отпуск в сеть, тыс.кВт/ч мощ-ность, мВт потери, тыс.кВт/ч передача, тыс.кВт/ч СН2 НН Население оказано услуг по передаче эл/энергии на сумму, тыс.руб. траты на оплату потерь, руб. %потерь от отпуска в сеть
янв. 1293,209 1,8519 14,793 1278,416 1021,223 257,193 125,078 876 713,71   43 927,7     1,14%
фев 1217,823 1,8519 19,023 1198,800 951,871 246,929 125,243 866 165,70   59 174,3     1,56%
мар 1306,374 1,8519 40,262 1266,112 1003,828 262,284 118,838 875 083,60   115 311     3,08%
апр 1117,953 1,8519 18,928 1099,025 862,226 236,799 121,086 852 946,91   60 376,3     1,69%
май 966,821 1,8519 22,459 944,362 714,927 229,435 123,003 832 456,23   66 792,8     2,32%
июн 936,511 1,8519 21,421 915,090 680,146 234,944 124,339 828 578,10   64 762,9     2,29%
  6838,691 1,8519 136,886 6701,805 5234,221 1467,584 737,587  5 131 944   410 345     2,00%
июл 981,556 1,8519 28,430 953,126 728,407 224,719 118,736 839 454,28   95 553,1     2,90%
авг 984,569 1,8519 28,623 955,946 730,280 225,666 114,133 839 845,16   98 036,2   2,91%
сен 923,388 1,8519 27,402 895,986 669,061 226,925 121,041 831534,10   101 394,7     2,97%
окт 1143,149 1,8519 29,220 1113,929 869,787 244,142 134,842 861 743,18   104 899,0     2,56%
ноя 1265,578 1,8519 31,610 1233,968 981,729 252,239 143,254 878 381,79   113 747,6     2,50%
дек 1459,902 1,8519 35,999 1423,903 1164,580 259,323 149,217 904 708,68   120 626,3     2,47%
  6758,142 1,8519 181,284 6576,858 5143,844 1433,014 781,223  5 155 667    634 257     2,68%
Итого: 13596,833 1,8519 318,170 13278,663 10378,065 2900,598 1518,810 10 287 611   1 044 602     2,34%
Данные о балансе электрической энергии и мощности по сетям ООО "Биокорэнерго" 2017 г.
факт
месяц отпуск в сеть, тыс.кВт/ч отпуск в сеть, тыс.кВт/ч мощность, мВт потери, тыс.кВт/ч передача, тыс.кВт/ч передача, тыс.кВт/ч оказано услуг по передаче эл/энергии на сумму, руб. затраты на оплату потерь, руб. %потерь от отпуска в сеть
Уровень напряжения ВН СН2 СН2 СН2 СН2 НН      
янв. 955,005   1,8487 25,139 785,638 144,228       771 652,89        65 396,1   2,63%
фев 898,089   1,8487 24,663 739,378 134,048       766 676,41        78 444,2   2,75%
мар 906,862   1,8487 25,935 741,624 139,303       767 337,80        70 406,0   2,86%
апр 781,586   1,8487 23,649 612,966 144,971       756 493,40        72 274,9   3,03%
май 751,651   1,8487 21,543 579,138 150,970       754 039,63        62 786,7   2,87%
июн 717,395   1,8487 20,640 563,588 133,167       751 098,80        57 154,1   2,88%
июл 731,350   1,8487 22,431 578,461 130,458       746 485,10        66 521,8   3,07%
авг 757,197 103,053 1,8487 30,253 651,159 178,837       756 189,74        92 062,9   3,52%
сен 781,198 138,081 1,8487 36,178 667,132 215,969       760 446,13        116 585   3,94%
окт 989,856 188,040 1,8487 29,988 878,435 269,473       781 670,94        95 050,4   2,55%
ноя 966,241 236,307 1,8487 22,527 925,306 257,715       784 244,86        70 955,7   1,87%
дек 1031,697 225,144 1,8487 49,723 973,603 233,515       786 416,74    143 102,48   3,96%
Итого: 10268,127 890,625 1,8487 332,669      8 696,43        2 132,65           9 182 752        990 740   2,98%

Потребителям