19 а) о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государствннное регулирование, включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
- 2011 год
- 2012 год
- 2013 год
- 2014 год
- 2015 год
- тариф 2016.xls
- Приказ № 198 Тариф 2016.pdf
- Приказ № 197 Ставка ТП.pdf
- Приказ № 189 ТП.pdf
2017 год:
2018 год:
| Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями на 2018 год. | ||||||
| (установленные Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 29 декабря 2017 г. N 189 "Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Пензенской области на 2018 год с календарной разбивкой: с 1 января 2018г. по 30 июня 2018г. и с 1 июля 2018г. по 31 декабря 2018г. | ||||||
| Приложение № 1 к приказу от 29.12.2017 г. № 189 | ||||||
| 1 полугодие 2018 г. | 2 полугодие 2018 г. | |||||
| Наименование сетевых организаций | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | ||
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологичес-кого расхода (потерь) | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологичес-кого расхода (потерь) | |||
| Филиал ОАО "МРСК Волги" - "Пензаэнерго" - ООО "Биокорэнерго" | руб./кВт*мес. | руб./МВт*ч | руб./кВт*ч | руб./кВт*мес. | руб./МВт*ч | руб./кВт*ч |
| 381 954,47 (НДС не облагается) | 132,486 (НДС не облагается) | 1,035 (НДС не облагается) | 381 954,47 (НДС не облагается) | 138,610 (НДС не облагается) | 1,027 (НДС не облагается) | |
Источник официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов http://tarif.pnzreg.ru/
