| Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года (установленные Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25 декабря 2012 г. N 175 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электричнской энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Пензенской области») | |||
| Наименование сетевых организаций | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||
| Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго» — ООО «Биокорэнерго» | руб./МВт*мес. | руб./МВт*ч | руб./МВт*ч |
| 310 624,78 (НДС не облагается) | 123,94 (НДС не облагается) | 788,92 (НДС не облагается) | |
| с 1 июля 2013 года по 31 декабря 2013 года | |||
| Наименование сетевых организаций | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | |
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологического расхода (потерь) | ||
| Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго» — ООО «Биокорэнерго» | руб./МВт*мес. | руб./МВт*ч | руб./МВт*ч |
| 334 790,70 (НДС не облагается) | 134,90 (НДС не облагается) | 887,12 (НДС не облагается) | |
