| Данные об объемах отпуска в сеть, потерях, заявленной мощности, полезном отпуске эл/энергии по сетям ООО "Биокорэнерго" 2016 г. | |||||||
| факт | |||||||
| месяц | отпуск в сеть, тыс.кВт/ч | мощ-ность, мВт | потери, тыс.кВт/ч | передача, тыс.кВт/ч | оказано услуг по передаче эл/энергии на сумму, тыс.руб. | затраты на оплату потерь, руб. | %потерь от отпуска в сеть |
| Уровень напряжения | ВН | СН2 | |||||
| янв. | 706,752 | 1,3556 | 22,005 | 684,747 | 779242,09 | 55193,38 | 3,11% |
| фев | 688,093 | 1,3556 | 18,962 | 669,131 | 761471,08 | 46368,04 | 2,76% |
| мар | 692,936 | 1,3556 | 18,940 | 673,996 | 767007,45 | 48204,54 | 2,73% |
| апр | 603,542 | 1,3556 | 16,103 | 587,439 | 668505,58 | 41025,85 | 2,67% |
| май | 534,828 | 1,3556 | 12,682 | 522,146 | 594202,15 | 34223,81 | 2,37% |
| июн | 551,264 | 1,3556 | 16,227 | 535,037 | 608872,11 | 43060,28 | 2,94% |
| 1 пл. | 3777,415 | 1,3556 | 104,919 | 3672,496 | 4 179300,45 | 268075,90 | 2,78% |
| июл | 569,029 | 1,3556 | 15,695 | 553,334 | 606454,06 | 43333,52 | 2,76% |
| авг | 618,341 | 1,3556 | 20,155 | 598,186 | 655611,86 | 55905,99 | 3,26% |
| сен | 628,103 | 1,3556 | 20,076 | 608,027 | 666397,59 | 54957,64 | 3,20% |
| окт | 918,243 | 1,8487 | 24,821 | 893,422 | 979190,51 | 67517,66 | 2,70% |
| ноя | 1006,433 | 1,8487 | 25,419 | 981,014 | 1 075191,34 | 70039,78 | 2,53% |
| дек | 1074,896 | 1,8487 | 23,842 | 1051,054 | 1 151955,18 | 61573,11 | 2,22% |
| Итого: | 8592,460 | 1,3556 | 234,927 | 8357,533 | 9 314101,00 | 621403,60 | 2,73% |
