| Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями (установленные Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 29 декабря 2014 г. N 180 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Пензенской области» (с последующими изменениями) | ||||||
| Приложение № 2 к приказу от 29.12.2014 г. № 180 | ||||||
| 1 полугодие 2015 г. | 2 полугодие 2015 г. | |||||
| Наименование сетевых организаций | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | ||
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологичес-кого расхода (потерь) | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологичес-кого расхода (потерь) | |||
| Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго» — ООО «Биокорэнерго» | руб./кВт*мес. | руб./кВт*ч | руб./кВт*ч | руб./кВт*мес. | руб./кВт*ч | руб./кВт*ч |
| 422,905 (НДС не облагается) | 0,104 (НДС не облагается) | 1,097 (НДС не облагается) | 422,905 (НДС не облагается) | |||
