| Данные об объемах отпуска в сеть, потерях, заявленной мощности, полезном отпуске эл/энергии по сетям ООО "Биокорэнерго" 2015 г. | |||||||
| месяц | отпуск в сеть, тыс.кВт/ч | мощность, мВт | потери, тыс.кВт/ч | передача, тыс.кВт/ч | оказано услуг по передаче эл/энергии на сумму, тыс.руб. | затраты на оплату потерь, руб. | %потерь от отпуска в сеть |
| Уровень Напряжения | ВН | СН2 | СН2 | СН2 | |||
| янв. | 462,115 | 1,011 | 18,693 | 443,422 | 486 433,93 | 39 962,23 | 4,05% |
| фев | 448,544 | 1,011 | 16,656 | 431,888 | 473 781,14 | 38 112,01 | 3,71% |
| мар | 458,992 | 1,011 | 17,356 | 441,636 | 484 474,69 | 39 567,31 | 3,78% |
| апр | 418,047 | 1,011 | 15,483 | 402,564 | 441 612,71 | 35 693,25 | 3,70% |
| май | 377,790 | 1,011 | 14,077 | 363,713 | 398 993,16 | 31 400,36 | 3,73% |
| июн | 416,902 | 1,011 | 13,165 | 403,737 | 442 889,49 | 30 756,22 | 3,16% |
| июл | 404,475 | 1,011 | 15,877 | 388,598 | 426 292,01 | 39 805,96 | 3,93% |
| авг | 535,333 | 1,3556 | 19,467 | 515,866 | 565 905,00 | 45 956,60 | 3,64% |
| сен | 562,449 | 1,3556 | 17,925 | 544,524 | 597 342,83 | 45 987,17 | 3,19 |
| окт | 692,577 | 1,3556 | 20,950 | 671,627 | 736 774,82 | 54 876,42 | 3,02 |
| ноя | 707,962 | 1,3556 | 20,994 | 686,968 | 753 603,90 | 54 384,98 | 2,97 |
| дек | 794,806 | 1,3556 | 27,211 | 767,595 | 842 051,72 | 70 748,60 | 3,42 |
| Итого: | 6279,992 | 1,011 | 217,854 | 6 062,138 | 6 650 165,40 | 527 251,08 | 3,47% |
