| Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями(установленные Приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 18 декабря 2013 г. N 117 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электричнской энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Пензенской области и внесении изменений в прказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 25 декабря 2012 г. № 175 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Пензенской области и внесении изменений в приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 28 декабря 2011 г. № 157 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций, и индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями Пензенской области» (с последующими изменениями) | ||||||
| Приложение № 1 к приказу от 18.12.2013 г. № 117 | ||||||
| Наименование сетевых организаций | 1 полугодие 2014 г. | 2 полугодие 2014 г. | ||||
| Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | Двухставочный тариф | Одноставочный тариф | |||
| ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологичес-кого расхода (потерь) | ставка за содержание электрических сетей | ставка на оплату технологичес-кого расхода (потерь) | |||
| Филиал ОАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго» — ООО «Биокорэнерго» | руб./кВт*мес. | руб./кВт*ч | руб./кВт*ч | руб./кВт*мес. | руб./кВт*ч | руб./кВт*ч |
| 423,479 (НДС не облагается) | 0,130 (НДС не облагается) | 1,128 (НДС не облагается) | 423,479 (НДС не облагается) | 0,133 (НДС не облагае | ||
