Перечень зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании:ООО «Биокорэнерго» осуществляет свою деятельность на участке г. Пенза: ул. Лермонтова, 3, ул. Окружная, 3, ул. Светлая, 46. ул. Ладожская 110,112,114,149,151,153,155, ул.Транспортная, 1, ул. Московская, 118
| Перечень зон деятельности ООО "Биокорэнерго" | ||
| № п/п | Наименование объекта имущественного комплекса | Адрес, (местонахождение) объекта имущественного комплекса |
| 1 | ТП № 1 ТМГ-1000/0,4 | г. Пенза, ул. Лермонтова,3 |
| 2 | ТП № 2 2 ТМ 630/10/0,4 | г. Пенза, ул. Лермонтова,3 |
| 3 | ТП № 3 1000/10/0,4 | г. Пенза, ул. Лермонтова,3 |
| 4 | ТП № 4 2*630/10/0,4 | г. Пенза, ул. Лермонтова,3 |
| 5 | ТП № 1 2*1000/10/0,4 | г. Пенза, ул. Окружная,3 |
| 6 | ТП № 2 2*1600/10*0,4 | г. Пенза, ул. Окружная,3 |
| 7 | 2 КТП № 3 630/10/0,4 | г. Пенза, ул. Окружная,3 |
| 8 | КТП № 1 ТМЗ 1000/6/0,4 | г. Пенза, ул. Светлая, 46 |
| 9 | КТП № 2 ТМ 1000/6/0,4 | г. Пенза, ул. Светлая, 46 |
| 10 | КТПН - ТМГ 630/6/0,4 | г. Пенза, ул. Светлая, 46 |
| 11 | ТП № 3 2*1000/10/0,4 | г. Пенза, ул.Ладожская, 110, 112, 114 |
| 12 | ТП № 4 КТПН-2*630/10/0,4 | г. Пенза, ул.Ладожская, 149, 151, 153 |
| 13 | ТП № 5 2 КТПну-630/10/0,4 | г. Пенза, ул.Ладожская, 155, (первый и второй этап), (стр. 14"А"), (стр.30) |
| 14 | ТП № 1 ТАМ-750/6/0,4 | г. Пенза, ул.Транспортная,1 |
| 15 | ТП № 2 ТМ-1000/6/0,4 | г. Пенза, ул.Транспортная,1 |
| 16 | ТП № 3 ТМ-1000/6/0,4 | г. Пенза, ул.Транспортная,1 |
| 17 | ТП №4 2*АТОв 381/22 800/6/0,4 | г. Пенза, ул.Транспортная,1 |
| 18 | ТП № 732 ТМ-630/6/0,4 | г. Пенза, ул.Московская, 118 |
| 19 | ТП № 10 ТМ-630/6/0,4 | г. Пенза, ул.Московская, 118 |
